正规买球app排行的产品中心
为您的科技提供动力
典型产品列表
型号 |
最大尺寸 (mm) |
标称容量 (mah) |
标称能量 (wh) |
标称电压 (v) |
充电截止电压 (v) |
最大充电电流 (a) |
最大连续放电电流 (a) |
最大脉冲放电电流 (a) |
hlm1020 | φ10.0*h21.0 | 40 | 0.15 | 3.7 | 4.2 | 0.12 | 0.4 | 0.8 |
hlm1520 | φ15.0*h21.0 | 100 | 0.37 | 3.7 | 4.2 | 0.3 | 1 | 2 |
hlm1530 | φ15.0*h28.0 | 220 | 0.81 | 3.7 | 4.2 | 0.66 | 2.2 | 4.4 |
hlm1540 | φ15.0*h41.0 | 400 | 1.48 | 3.7 | 4.2 | 1.2 | 4 | 8 |
hlm1550 | φ15.0*h51.0 | 500 | 1.85 | 3.7 | 4.2 | 1.5 | 5 | 10 |
型号 |
标称容量 (mah) |
标称能量 (wh) |
标称电压 (v) |
充电截止电压 (v) |
最大充电电流 (a) |
最大连续放电电流 (a) |
最大脉冲放电电流 (a) |
最大尺寸(mm) | ||
厚 | 宽 | 长 | ||||||||
hcb341022 | 45 | 0.17 | 3.7 | 4.2 | 0.135 | 0.45 | 0.9 | 3.4 | 10.0 | 22.0 |
hcb502523 | 250 | 0.93 | 3.7 | 4.2 | 0.75 | 2.5 | 5 | 5.0 | 25.0 | 23.0 |
hcb502030 | 250 | 0.93 | 3.7 | 4.2 | 0.75 | 2.5 | 5 | 5.0 | 20.0 | 30.0 |
hcb402034 | 270 | 1.00 | 3.7 | 4.2 | 0.81 | 2.7 | 5.4 | 4.0 | 24.0 | 34.0 |
hcb502228 | 300 | 1.11 | 3.7 | 4.2 | 0.9 | 3 | 6 | 5.0 | 22.0 | 28.0 |
hcb412535 | 330 | 1.22 | 3.7 | 4.2 | 0.99 | 3.3 | 6.6 | 4.1 | 25.0 | 35.0 |
hcb602028 | 360 | 1.33 | 3.7 | 4.2 | 1.08 | 3.6 | 7.2 | 6.0 | 20.0 | 28.0 |
hcb502530 | 400 | 1.48 | 3.7 | 4.2 | 1.2 | 4 | 8 | 5.0 | 24.5 | 30.0 |
hcb682723 | 410 | 1.52 | 3.7 | 4.2 | 1.23 | 4.1 | 8.2 | 6.8 | 27.0 | 23.0 |
hcb552331 | 420 | 1.55 | 3.7 | 4.2 | 1.26 | 4.2 | 8.4 | 5.5 | 22.8 | 30.5 |
hcb702428 | 440 | 1.63 | 3.7 | 4.2 | 1.32 | 4.4 | 8.8 | 7.0 | 24.0 | 28.0 |
hcb702334 | 520 | 1.92 | 3.7 | 4.2 | 1.56 | 5.2 | 10.4 | 7.0 | 23.0 | 34.0 |
hcb583230 | 560 | 2.07 | 3.7 | 4.2 | 1.68 | 5.6 | 11.2 | 5.8 | 32.0 | 30.0 |
hcb523040 | 600 | 2.22 | 3.7 | 4.2 | 1.8 | 6 | 12 | 5.2 | 30.0 | 40.0 |
hcb503050 | 730 | 2.70 | 3.7 | 4.2 | 2.19 | 7.3 | 14.6 | 5.0 | 30.0 | 50.0 |
hcb652246 | 770 | 2.85 | 3.7 | 4.2 | 2.31 | 7.7 | 15.4 | 6.5 | 22.0 | 46.0 |
hcb563142 | 800 | 2.96 | 3.7 | 4.2 | 2.4 | 8 | 16 | 5.6 | 31.0 | 42.0 |
hcb982752 | 1000 | 3.70 | 3.7 | 4.2 | 3 | 10 | 20 | 9.8 | 27.0 | 52.0 |
hcb802541 | 1000 | 3.70 | 3.7 | 4.2 | 3 | 10 | 20 | 8.0 | 25.0 | 41.0 |
hcb853450 | 1500 | 5.55 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 15 | 30 | 8.5 | 34.0 | 50.0 |
hcb993448 | 1800 | 6.66 | 3.7 | 4.2 | 5.4 | 18 | 36 | 9.9 | 34.0 | 48.0 |
hcb104046 | 2500 | 9.25 | 3.7 | 4.2 | 7.5 | 25 | 50 | 10.0 | 40.0 | 46.0 |
hcb953870 | 3000 | 11.10 | 3.7 | 4.2 | 9 | 30 | 60 | 9.5 | 38.0 | 70.0 |
hcb2910099 | 3500 | 12.95 | 3.7 | 4.2 | 10.5 | 35 | 70 | 2.9 | 100.0 | 99.0 |
hcb2990143 | 4500 | 16.65 | 3.7 | 4.2 | 13.5 | 45 | 90 | 2.9 | 90.0 | 143.0 |
hcb29105132 | 5000 | 18.50 | 3.7 | 4.2 | 15 | 50 | 100 | 2.9 | 105.0 | 132.0 |
hcb1165125 | 12000 | 44.40 | 3.7 | 4.2 | 36 | 120 | 240 | 11.0 | 65.0 | 125.0 |
hcb 方形软包电池
典型产品列表
典型应用